Проверенные трейдеры
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
61 XBlast App | 2.429318 | 0 | ||
62 Log Capital | 2.42 | 8 | ||
63 Web3Eco | 2.385156 | 0 | ||
64 Finance X | 2.370639 | 0 | ||
65 Melo Watr | 2.364992 | 0 | ||
66 Владимир Левченко | 2.36 | 11 | Нет | |
67 Finance X | 2.36 | 0 | ||
68 Sunrise Exchange | 2.32 | 0 | ||
69 SvetaFX | 2.3 | 4 | Да | 0% |
70 Sunrise Exchange | 2.299492 | 0 | ||
71 Sunrise Exchange | 2.299492 | 0 | ||
72 Блог Трейдера | 2.29937 | 0 | ||
73 Блог Трейдера | 2.29937 | 0 | ||
74 Big Data | 2.28 | 0 | ||
75 Affila Market | 2.277922 | 0 | ||
76 Академия Владислава Мартынова | 2.24 | 0 | ||
77 Rise capital | 2.236599 | 0 | ||
78 Arbitragepro | 2.235595 | 0 | ||
79 Wedos xm | 2.206003 | 0 | ||
80 Wedos xm | 2.206003 | 0 | ||
81 Wedos xm | 2.206003 | 0 | ||
82 Осознанный трейдер | 2.2 | 3 | Да | |
83 Богатый Енот | 2.19 | 2 | ||
84 Vilarso | 2.18 | 10 | ||
85 Crypto Flip | 2.174619 | 0 | ||
86 Вячеслав Базылев | 2.14 | 8 | Нет | 3-4% |
87 Arbitragepro | 2.105234 | 0 | ||
88 Юрий Гольчиков | 2.1 | 4 | ||
89 Яна Дарит | 2.1 | 0 | ||
90 Яна Дарит | 2.04752 | 0 |
Последние статьи
XBlast App
30.04.24
Log Capital
30.03.21
Web3Eco
20.03.24
Finance X
23.03.24
Melo Watr
19.03.24
Владимир Левченко
22.05.20
Finance X
23.03.24
Sunrise Exchange
21.03.24
SvetaFX
04.01.21
Sunrise Exchange
21.03.24
Блог Трейдера
23.03.24
Big Data
28.02.24
Affila Market
19.02.24
Академия Владислава Мартынова
28.02.24
Arbitragepro
20.03.24
Wedos xm
21.03.24
Осознанный трейдер
19.04.21
Богатый Енот
19.05.21
Vilarso
18.05.21
Crypto Flip
20.03.24
Вячеслав Базылев
17.04.20
Arbitragepro
20.03.24
Юрий Гольчиков
21.05.21
Яна Дарит
21.03.24